Wide Leg Training Pants CN04
Model Size
Height : 165cm / Top : S / Bottom : S(26 inch)
Product Detail
.prddescription table, .prddescription td, .prddescription th { border : 1px solid black; border-collapse : collapse; padding: 10px; }
Size(Inch)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 10.6″ | 17.7″ | 9.8″ | 10.4″ | 7.7″ | 38.6″ |
S | 11.4″ | 18.5″ | 10.2″ | 10.8″ | 8.1″ | 39.0″ |
M | 12.2″ | 19.3″ | 10.6″ | 11.2″ | 8.5″ | 39.4″ |
L | 13.0″ | 20.1″ | 11.0″ | 11.6″ | 8.9″ | 39.8″ |
1XL | 13.8″ | 20.9″ | 11.4″ | 12.0″ | 9.3″ | 40.2″ |
2XL | 14.6″ | 21.7″ | 11.8″ | 12.4″ | 9.6″ | 40.6″ |
3XL | 15.4″ | 22.4″ | 12.2″ | 12.8″ | 10.0″ | 40.9″ |
4XL | 16.1″ | 23.2″ | 12.6″ | 13.2″ | 10.4″ | 41.3″ |
– Waist, Hip, Bust and Shoulder are measured in half circumference. (for full circle, please x2)
Size(CM)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 27 cm | 45 cm | 25 cm | 26.5 cm | 19.5 cm | 98 cm |
S | 29 cm | 47 cm | 26 cm | 27.5 cm | 20.5 cm | 99 cm |
M | 31 cm | 49 cm | 27 cm | 28.5 cm | 21.5 cm | 100 cm |
L | 33 cm | 51 cm | 28 cm | 29.5 cm | 22.5 cm | 101 cm |
1XL | 35 cm | 53 cm | 29 cm | 30.5 cm | 23.5 cm | 102 cm |
2XL | 37 cm | 55 cm | 30 cm | 31.5 cm | 24.5 cm | 103 cm |
3XL | 39 cm | 57 cm | 31 cm | 32.5 cm | 25.5 cm | 104 cm |
4XL | 41 cm | 59 cm | 32 cm | 33.5 cm | 26.5 cm | 105 cm |
– Waist, Hip, Bust and Shoulder are measured in half circumference. (for full circle, please x2)