Wide Leg Baggy Jeans CL415
Product Detail
Model Size
.prddescription table, .prddescription td, .prddescription th { border : 1px solid black; border-collapse : collapse; padding: 10px; }
Size(Inch)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 26.8″ | 38.6″ | 26.0″ | 12.0″ | 7.9″ | 42.3″ |
M | 28.3″ | 40.2″ | 26.8″ | 12.4″ | 8.3″ | 42.7″ |
L | 29.9″ | 41.7″ | 27.6″ | 12.8″ | 8.7″ | 43.1″ |
1XL | 31.5″ | 43.3″ | 28.3″ | 13.2″ | 9.1″ | 43.5″ |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 68 cm | 98 cm | 66 cm | 30.5 cm | 20 cm | 107.5 cm |
M | 72 cm | 102 cm | 68 cm | 31.5 cm | 21 cm | 108.5 cm |
L | 76 cm | 106 cm | 70 cm | 32.5 cm | 22 cm | 109.5 cm |
1XL | 80 cm | 110 cm | 72 cm | 33.5 cm | 23 cm | 110.5 cm |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.