Washed Baggy Jeans IY422
Product Detail
Model Size
.prddescription table, .prddescription td, .prddescription th { border : 1px solid black; border-collapse : collapse; padding: 10px; }
Size(Inch)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 28.0″ | 40.9″ | 25.6″ | 12.6″ | 10.0″ | 39.2″ |
M | 29.5″ | 42.5″ | 26.4″ | 13.0″ | 10.4″ | 39.6″ |
L | 31.1″ | 44.1″ | 27.2″ | 13.4″ | 10.8″ | 40.0″ |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 71 cm | 104 cm | 65 cm | 32 cm | 25.5 cm | 99.5 cm |
M | 75 cm | 108 cm | 67 cm | 33 cm | 26.5 cm | 100.5 cm |
L | 79 cm | 112 cm | 69 cm | 34 cm | 27.5 cm | 101.5 cm |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.