Solid Cotton Mini Skirt CG414
Product Detail
Model Size
.prddescription table, .prddescription td, .prddescription th { border : 1px solid black; border-collapse : collapse; padding: 10px; }
Size(Inch)
Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|
Skirt S | 26.4″ | 35.4″ | 19.3″ | 12.6″ |
Skirt M | 28.0″ | 37.0″ | 19.7″ | 13.0″ |
Size | NaN | NaN |
---|---|---|
Accessory S | 2.4″ | 78.7″ |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|
Skirt S | 67 cm | 90 cm | 49 cm | 32 cm |
Skirt M | 71 cm | 94 cm | 50 cm | 33 cm |
Size | NaN | NaN |
---|---|---|
Accessory S | 6 cm | 200 cm |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.