Millie Washed Baggy Jeans CG421
Product Detail
Model Size
.prddescription table, .prddescription td, .prddescription th { border : 1px solid black; border-collapse : collapse; padding: 10px; }
Size(Inch)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 27.2″ | 40.2″ | 25.2″ | 13.8″ | 9.4″ | 41.5″ |
M | 28.7″ | 41.7″ | 26.0″ | 14.2″ | 9.8″ | 41.9″ |
L | 30.3″ | 43.3″ | 26.8″ | 14.6″ | 10.2″ | 42.3″ |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 69 cm | 102 cm | 64 cm | 35 cm | 24 cm | 105.5 cm |
M | 73 cm | 106 cm | 66 cm | 36 cm | 25 cm | 106.5 cm |
L | 77 cm | 110 cm | 68 cm | 37 cm | 26 cm | 107.5 cm |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.