Basic Pintuck Tailored Pants CG30
Product Detail
Model Size
Height : 166cm / Top : S / Bottom : S(25 inch)
.prddescription table, .prddescription td, .prddescription th { border : 1px solid black; border-collapse : collapse; padding: 10px; }
Size(Inch)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S(Length-S) | 12.0″ | 15.4″ | 11.0″ | 13.0″ | 9.1″ | 37.0″ |
S(Length-M) | 12.6″ | 15.7″ | 11.4″ | 13.0″ | 9.1″ | 39.0″ |
S(Length-L) | 12.6″ | 16.9″ | 11.4″ | 13.0″ | 9.1″ | 40.9″ |
M(Length-S) | 12.8″ | 15.7″ | 11.4″ | 13.4″ | 9.4″ | 37.4″ |
M(Length-M) | 13.4″ | 16.5″ | 11.8″ | 13.4″ | 9.4″ | 39.4″ |
M(Length-L) | 14.2″ | 17.7″ | 11.8″ | 13.4″ | 9.4″ | 41.3″ |
L(Length-S) | 13.6″ | 16.1″ | 11.8″ | 13.8″ | 14.2″ | 37.8″ |
L(Length-M) | 14.2″ | 17.3″ | 12.2″ | 13.8″ | 9.8″ | 39.8″ |
L(Length-L) | 15.0″ | 18.5″ | 12.2″ | 13.8″ | 9.8″ | 41.7″ |
– Waist, Hip, Bust and Shoulder are measured in half circumference. (for full circle, please x2)
Size(CM)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S(Length-S) | 30.5 cm | 39 cm | 28 cm | 33 cm | 23 cm | 94 cm |
S(Length-M) | 32 cm | 40 cm | 29 cm | 33 cm | 23 cm | 99 cm |
S(Length-L) | 32 cm | 43 cm | 29 cm | 33 cm | 23 cm | 104 cm |
M(Length-S) | 32.5 cm | 40 cm | 29 cm | 34 cm | 24 cm | 95 cm |
M(Length-M) | 34 cm | 42 cm | 30 cm | 34 cm | 24 cm | 100 cm |
M(Length-L) | 36 cm | 45 cm | 30 cm | 34 cm | 24 cm | 105 cm |
L(Length-S) | 34.5 cm | 41 cm | 30 cm | 35 cm | 36 cm | 96 cm |
L(Length-M) | 36 cm | 44 cm | 31 cm | 35 cm | 25 cm | 101 cm |
L(Length-L) | 38 cm | 47 cm | 31 cm | 35 cm | 25 cm | 106 cm |
– Waist, Hip, Bust and Shoulder are measured in half circumference. (for full circle, please x2)