Banded Bliss Wide Leg Pants OL424
Product Detail
Model Size
.prddescription table, .prddescription td, .prddescription th { border : 1px solid black; border-collapse : collapse; padding: 10px; }
Size(Inch)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M/L(Length-S) | 25.2″ | 41.7″ | 24.4″ | 13.4″ | 11.0″ | 38.2″ |
M/L(Length-M) | 25.2″ | 41.7″ | 24.4″ | 13.4″ | 11.0″ | 40.2″ |
1XL/2XL(Length-S) | 27.6″ | 44.9″ | 25.2″ | 13.8″ | 11.4″ | 38.2″ |
1XL/2XL(Length-M) | 27.6″ | 44.9″ | 25.2″ | 13.8″ | 11.4″ | 40.2″ |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M/L(Length-S) | 64 cm | 106 cm | 62 cm | 34 cm | 28 cm | 97 cm |
M/L(Length-M) | 64 cm | 106 cm | 62 cm | 34 cm | 28 cm | 102 cm |
1XL/2XL(Length-S) | 70 cm | 114 cm | 64 cm | 35 cm | 29 cm | 97 cm |
1XL/2XL(Length-M) | 70 cm | 114 cm | 64 cm | 35 cm | 29 cm | 102 cm |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.